R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шиномонтаж | 3 000 ₽ | 3 200 ₽ | 3 400 ₽ | 3 600 ₽ | 3 800 ₽ | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ |
Хранение шин:
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Хранение | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 4 000 ₽ | 4 000 ₽ | 4 000 ₽ |
При визите только на шиномонтаж + хранение шин:
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шиномонтаж | 3 000 ₽ | 3 200 ₽ | 3 400 ₽ | 3 600 ₽ | 3 800 ₽ | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ | |
Хранение | Выгода 30% | 2 100 ₽ | 2 100 ₽ | 2 100 ₽ | 2 100 ₽ | 2 100 ₽ | 2 800 ₽ | 2 800 ₽ | 2 800 ₽ |
Общая сумма за шиномонтаж и хранение шин | 5 100 ₽ | 5 300 ₽ | 5 500 ₽ | 5 700 ₽ | 5 900 ₽ | 6 800 ₽ | 7 800 ₽ | 8 800 ₽ |
При визите на ТО или сумме заказ-наряда более 10 000 ₽ + хранение шин:
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шиномонтаж | 3 000 ₽ | 3 200 ₽ | 3 400 ₽ | 3 600 ₽ | 3 800 ₽ | 4 000 ₽ | 5 000 ₽ | 6 000 ₽ | |
Хранение | Выгода 50% | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Общая сумма за шиномонтаж и хранение шин | 4 500 ₽ | 4 700 ₽ | 4 900 ₽ | 5 100 ₽ | 5 300 ₽ | 6 000 ₽ | 7 000 ₽ | 8 000 ₽ |
При покупке шин:
R13 | R14 | R15 | R16 | R17 | R18 | R19 | R20 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Шиномонтаж | Выгода 100% | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно | бесплатно |
Хранение | Выгода 50% | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Общая сумма за шиномонтаж и хранение шин | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 1 500 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Подробности уточняйте по телефону горячей линии: +7 (495) 139-52-70